基本参数
功能 |
类型 |
硬件参数 |
---|---|---|
处理器 | CPU | 海思八核 64 位 ARM Cortex-A73 2.0Ghz主频 |
GPU | GPU Mali-G52 MC6 | |
NPU | 4.0Tops运算性能 | |
存储 | 内存 | LPDDR4 8G/12G/24G (可选) |
存储接口 | 1*SPI NOR FLASH 32M(BIOS)1*SSD 1*SATA | |
编解码性能 | 视频输入接口 | 1*HDMI RX |
视频输出接口 | 2*HDMI2.0b TX(4K*30fps)1*mipi TX(2560*1440&60FPS)预留接口1个hdmi外漏,1个hdmi侧边出 | |
网络 | 以太网 | 1*RJ45 10M/100M/1000M自适应网络 |
WIFI/BT | 1*SDIO接口 WIFI/BT 2.4/5G | |
硬件特性 | 触摸 | 1*USB触摸 |
音频接口 | 1*3.5mm输入,1*3.5mm输出2*2.54座子左右声道SPK输出(增加PA) | |
USB | 2*USB3.0 2*USB2.0板载: 2* 4PIN USB2.0插针 | |
I2C | 2*I2C | |
UART | 1*DEBUG, 1*RS485,1*COM(RS232) | |
SPI | 2*SPI | |
GPIO | 8*GPIO | |
光驱 | 1*光驱(STAT接口) | |
电源 | 1*12V/19V DC JACK,1*2P 12V风扇接口 | |
Reset | 1*Reset按键 | |
LED | 4*LED,指示灯、状态灯等 | |
防雷 | 感应雷 | |
ESD | GB/T17626.2等级为4级 | |
EMC | GB/T17626.5、GB/T17626.9试验等级为5级 | |
工作温度 | 商业级,0℃~55℃ | |
板型大小 | Thin Mini-ITX 170mm * 170mm |
作者:wjz 创建时间:2024-01-11 09:15
最后编辑:wjz 更新时间:2024-01-17 11:35
最后编辑:wjz 更新时间:2024-01-17 11:35