基本参数
功能 |
类型 |
硬件参数 |
---|---|---|
处理器 | CPU | 四核 ARM Cortex A53@1.15GHz |
GPU | / | |
NPU | 1.2Tops运算性能 | |
存储 | DDR | DDR4 4GB |
eMMC | 可选 | |
SPI NOR FLASH | SPI NAND Flash 256M | |
编解码性能 | 视频编码 | 8x1080p@30fps + 8xD1@30fps H264/H265 |
视频解码 | 8x1080p@30fps H.264/H.265/MPEG-4 |
|
图片编码 | 1920x1080@32fps JPEG | |
图片解码 | 4096x2160@30fps(YUV420 格式) | |
网络 | 以太网 ( Ethernet) |
2*RJ45 支持接入10/100/1000M网络 |
光口 | 2*SFP | |
WIFI/BT | / | |
硬件特性 | HDMI IN | 1路3840x2160@30fps |
HDMI OUT | 1路4096x2160@60fps | |
模拟输入 | 1*3.5mm模拟输入 | |
模拟输出 | 1*3.5mm模拟输出 | |
USB | 1*USB2.0 | |
USB HID | 1*USB-HID | |
DEBUG | 1*4PIN2.54座子 | |
UART | 2*UART 4PIN 2.54座子 | |
RS485 | 1*RS485 | |
RS232 | 2*RS232 | |
继电器 | 1*继电器 可用于电流负载,电压36V以下 |
|
GPIO | 5*GPIO 3.81mm接线端子母座 电压3V3 4*GPIO 2.54座子 电压5V0 可用于输出控制信号到外扩设备 |
|
LED | 2*RED LED | |
RST | 1*Reset按键 | |
供电接口 | 支持DC 12V/3A ETH0 POE供电 | |
可扩展功能 | SATA | / |
TF卡槽 | / | |
4G/5G M.2接口 | / | |
SIM卡槽 | / |
作者:wjz 创建时间:2024-01-10 09:40
最后编辑:wjz 更新时间:2024-01-16 15:23
最后编辑:wjz 更新时间:2024-01-16 15:23