硬件参数
功能 |
类型 |
硬件参数 |
---|---|---|
处理器 | CPU | 四核 ARM Cortex **A55@1.4GHz** |
GPU | \ | |
NPU | 10.4Tops@INT8 算力 双内核异构引擎 引擎1 支持4.8Tops算力,支持INT4/INT8/FP16 引擎2 支持5.6Tops算力,支持INT8/INT16 |
|
存储 | DDR | DDR4 4GB |
eMMC | 可选 | |
SPI NOR FLASH | SPI NOR NAND 256M | |
编解码性能 | 视频编码 | 3840 x 2160@60fps + 1280x720@30fps 7680 x 4320@15fps H264/H265 |
视频解码 | 3840 x 2160@60fps + 1920x1080@60fps H.264/H.265/MPEG-4 |
|
图片编码 | 3840 x 2160@60fps (YUV420) JPEG | |
图片解码 | 3840 x 2160@75fps (YUV420) JPEG | |
网络 | 以太网 ( Ethernet) |
2*RJ45 支持接入10/100/1000M网络 |
光口 | 2*SFP | |
WIFI/BT | \ | |
硬件特性 | HDMI IN | 1路3840x2160@60fps |
HDMI OUT | 1路3840x2160@60fps | |
模拟输入 | 1*3.5mm模拟输入 | |
模拟输出 | 1*3.5mm模拟输出 | |
USB | 1*USB2.0 | |
USB HID | 1*USB-HID | |
DEBUG | 1*4PIN2.54座子 | |
UART | 2*UART 4PIN 2.54座子 | |
RS485 | 1*RS485 | |
RS232 | 2*RS232 | |
继电器 | 1*继电器 可用于电流负载,电压36V以下 |
|
GPIO | 5*GPIO 3.81接线端子母座 电压3V3 4*GPIO 2.54座子 电压5V0 可用于输出控制信号到外扩设备 |
|
LED | 2*RED LED | |
RST | 1*Reset按键 | |
供电接口 | 支持DC 12V/3A ETH0 POE供电 | |
可扩展功能 | SATA | \ |
TF卡槽 | \ | |
4G/5G M.2接口 | \ | |
SIM卡槽 | \ |
作者:yj 创建时间:2024-01-09 16:51
最后编辑:yj 更新时间:2024-01-15 11:19
最后编辑:yj 更新时间:2024-01-15 11:19